Tous les électroménagers, les meubles encastrés, tous les revêtements de fenêtres, cuisine extérieure, auvents
1st level/Ground floor | Salle de bain 1 | 16.10x4.1 P |
Ascenceur | 5x2.10 P | |
Dining room | 17.9x13.8 P | |
Garde-manger | 6.3x5.3 P | |
Couloir | 13.6x5.7 P | |
Salle de sport | 9x8.10 P | |
Home theater | 15.1x12.2 P | |
Living room | 17.1x15 P | |
Cuisine | 21.9x19.4 P | |
Walk-in closet | 6.1x4.11 P | |
Couloir | 15.11x6.2 P | |
Master bedroom | 19.4x14.6 P | |
Salle de toilettes | 7.3x4.11 P | |
Stockage | 5x3.6 P | |
Walk-in closet | 7.11x5.7 P | |
Walk-in closet | 5.4x5.3 P | |
Autre | Salle de bain 2 | 12.1x5.11 P |
Chambre 2 | 13.8x12.8 P | |
Family room | 14.1x11.1 P | |
Walk-in closet | 6.1x5.8 P | |
Mechanical room | 11.9x5 P | |
Laundry room | 13.9x10.10 P | |
Domotic room | 5.11x5.1 P | |
Stockage | 11.7x7.6 P | |
Stockage | 11.8x7.11 P | |
Chambre 1 | 12.9x12 P |
Entrez vos informations de paiement pour recevoir un paiement mensuel estimé
Prix de la propriété
Mise de fonds
Prêt hypothécaire
Année fixe
Vos mensualités
Ce calculateur de paiement fourni par Engel & Völkers est destiné à des fins éducatives et de planification seulement. *Suppose un taux d'intérêt de 3,5 %, un versement initial de 20 % et un prêt hypothécaire conventionnel à taux fixe de 30 ans. Les taux cités sont à titre informatif seulement ; les taux actuels peuvent changer à tout moment sans préavis. Vous ne devriez pas prendre de décisions basées uniquement sur les informations fournies. Des montants supplémentaires requis tels que les impôts, l'assurance, les cotisations de l'association de propriétaires, les évaluations, les primes d'assurance hypothécaire, l'assurance contre les inondations ou d'autres paiements requis similaires doivent également être pris en compte. Contactez votre société hypothécaire pour les taux actuels et des informations supplémentaires.
Mis à jour: March 28, 2025 8:00 AM